發布人:山東職業技工學院 發布時間:2019-04-12 08:30:28 點擊量:
根據《山東省教育廳關于做好2019年高職(專科)單獨招生和綜合評價招生工作的通知》我校今年繼續開展單獨招生工作,2019年列34個熱門招生專業,招生計劃1520人。
網上報名時間為2019年4月14日—4月16日(每天8:00—20:00)
網上繳費時間為2019年4月17日—4月18日(每天9:00—16:00)
友情提示:
廣大考生和家長請注意,學校沒有任何代理,沒有任何外派機構,沒有任何考前輔導,相關信息請隨時關注我校招生信息網。
山東商業職業技術學院2019年分專業擬單獨招生計劃 | |||||||||
普通類(招收文科、理科、春考生) | |||||||||
學院 | 專業名稱 | 學制 | 學費 | 夏季高考 | 春季高考 | 運動專長 | 技術技能 | 合計 | |
文科 | 理科 | ||||||||
會計金融學院 | 會計 | 三年 | 5280 | 5(財經) | 5 | ||||
金融管理(校企合作) | 三年 | 8800 | 50 | 30 | 80 | ||||
工商管理學院 | 連鎖經營管理 | 三年 | 4800 | 10 | 10 | 10(商貿) | 30 | ||
網絡營銷 | 三年 | 4800 | 20 | 20 | 40 | ||||
國際商務 | 三年 | 5280 | 20 | 20 | 40 | ||||
應用英語(學前教育方向) | 三年 | 4800 | 20 | 15 | 5(學前教育) | 40 | |||
中小企業創業與經營 | 三年 | 4800 | 20 | 20 | 40 | ||||
信息與藝術學院 | 計算機應用技術 | 三年 | 5500 | 5(信息技術) | 5 | ||||
房地產經營與管理 | 三年 | 5000 | 30 | 15 | 45 | ||||
智能制造與服務學院 | 制冷與空調技術 | 三年 | 5500 | 15 | 15(機電一體化) | 30 | |||
汽車營銷與服務 | 三年 | 5000 | 25 | 10 | 15(商貿) | 50 | |||
物流管理 | 三年 | 5500 | 5 | 5 | 10 | ||||
冷鏈物流技術與管理 | 三年 | 5000 | 10 | 20 | 30 | ||||
機電一體化技術 | 三年 | 5500 | 5 | 5(機電一體化) | 10 | ||||
應用電子技術 | 三年 | 5000 | 5 | 5(電工電子) | 10 | ||||
食品藥品學院 | 食品營養與檢測 | 三年 | 5500 | 20 | 30 | 50 | |||
食品生物技術 | 三年 | 5500 | 25 | 25 | 50 | ||||
藥品經營與管理 | 三年 | 5000 | 70 | 30 | 100 | ||||
生物制藥技術 | 三年 | 5000 | 15 | 15 | 30 | ||||
公共管理學院 | 烹調工藝與營養 | 三年 | 4800 | 10 | 10 | 10(烹飪) | 30 | ||
烹調工藝與營養(校企合作) | 三年 | 9600 | 40 | 20 | 60 | ||||
旅游管理 | 三年 | 5280 | 55 | 35 | 20(旅游服務) | 110 | |||
老年服務與管理 | 三年 | 4800 | 55 | 20 | 5(護理) | 80 | |||
老年服務與管理(校企合作) | 三年 | 9600 | 20 | 10 | 30 | ||||
社區管理與服務 | 三年 | 4800 | 35 | 20 | 55 | ||||
創新創業學院 | 中小企業創業與經營(校企) | 三年 | 8800 | 85 | 65 | 50(商貿) | 200 | ||
小計 | 640 | 470 | 150 | 0 | 0 | 1260 | |||
運動專長類(只招收國家二級及以上運動員等) | |||||||||
會計金融學院 | 審計(只招收國家二級及以上運動員) | 三年 | 4800 | 4(運動項目:田徑、男子籃球、健美操、男子足球) | 4 | ||||
會計金融學院 | 金融管理(只招收國家二級及以上運動員) | 三年 | 5280 | 4(運動項目:田徑、男子籃球、健美操、男子足球) | 4 | ||||
工商管理學院 | 國際商務(只招收國家二級及以上運動員) | 三年 | 5280 | 4(運動項目:田徑、男子籃球、女子籃球、男子足球) | 4 | ||||
食品藥品學院 | 食品生物技術(只招收國家二級及以上運動員) | 三年 | 5500 | 4(運動項目:田徑、板球、棒球、男子籃球、女子籃球、男子足球、女子足球、男子乒乓球、女子乒乓球、壘球) | 4 | ||||
食品藥品學院 | 藥品經營與管理(只招收國家二級及以上運動員) | 三年 | 5000 | 4(運動項目:田徑、板球、棒球、男子籃球、女子籃球、男子足球、女子足球、男子乒乓球、女子乒乓球、壘球) | 4 | ||||
小計 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | |||
技術技能類(只招收下崗職工和農民工) | |||||||||
公共管理學院 | 烹調工藝與營養(只招收下崗職工和農民工) | 三年 | 4800 | 60 | 60 | ||||
公共管理學院 | 旅游管理(只招收下崗職工和農民工) | 三年 | 5280 | 130 | 130 | ||||
公共管理學院 | 老年服務與管理(只招收下崗職工和農民工) | 三年 | 4800 | 50 | 50 | ||||
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | |||
總計 | 640 | 470 | 150 | 20 | 240 | 1520 |
備注:最終招生計劃以省教育廳公布的為準;收費最終以物價局批復為準。
通知公告
相關文章